






| 光纤数 | 直径 | 重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
| 长期/短期 | 长期/短期 | 静态/动态 | |||
| 2~6 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 8~12 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 14~18 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 20~24 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 26~30 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 32~36 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 38~48 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 50~60 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 62~72 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 74~84 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 86~96 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 98~108 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 110~120 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |

















订货电话:
158-9539-9113 雷(微信同号)